過去の戦績(2011年度~1999年度)
2011年度~1999年度分のシーズン記録を記載しています。下記よりご覧頂けます。
2011年度~1999年度の試合結果
平成23(2011)年度戦績
大会名 | 本・予選 | 回戦 | 勝敗 | 対戦相手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高円宮杯 U-18 プリンスリ-グ2部Bブロック |
関東 | 1節 | ○ | 渕野辺 | 4 | 1 | ー | 0 | 1 | 矢板中央 |
3 | ー | 1 | ||||||||
2節 | △ | 渕野辺 | 1 | 1 | ー | 0 | 1 | 川崎フロンタ-レ | ||
0 | ー | 1 | ||||||||
3節 | ● | 渕野辺 | 2 | 2 | ー | 2 | 4 | 武南 | ||
0 | ー | 2 | ||||||||
4節 | ● | 渕野辺 | 0 | 0 | ー | 2 | 3 | 桐生第一 | ||
0 | ー | 1 | ||||||||
5節 | ● | 渕野辺 | 3 | 2 | ー | 4 | 4 | 真岡 | ||
1 | ー | 0 | ||||||||
6節 | ● | 渕野辺 | 1 | 0 | ー | 0 | 5 | 柏レイソル | ||
1 | ー | 5 | ||||||||
7節 | △ | 渕野辺 | 2 | 0 | ー | 0 | 2 | 鹿島学園 | ||
2 | ー | 2 | ||||||||
8節 | ○ | 渕野辺 | 4 | 1 | ー | 0 | 0 | 矢板中央 | ||
3 | ー | 0 | ||||||||
9節 | ● | 渕野辺 | 0 | 0 | ー | 1 | 2 | 川崎フロンタ-レ | ||
0 | ー | 1 | ||||||||
10節 | ○ | 渕野辺 | 4 | 0 | ー | 0 | 0 | 武南 | ||
4 | ー | 0 | ||||||||
11節 | ● | 渕野辺 | 0 | 0 | ー | 0 | 1 | 桐生第一 | ||
0 | ー | 1 | ||||||||
12節 | ○ | 渕野辺 | 3 | 0 | ー | 0 | 0 | 真岡 | ||
3 | ー | 0 | ||||||||
13節 | ● | 渕野辺 | 2 | 1 | ー | 0 | 3 | 柏レイソル | ||
1 | ー | 3 | ||||||||
14節 | ● | 渕野辺 | 2 | 1 | ー | 2 | 4 | 鹿島学園 | ||
1 | ー | 2 | ||||||||
総合体育大会 | 県予選 | 準々決勝 | ● | 渕野辺 | 1 | 0 | ー | 3 | 4 | 向上 |
全国高等学校サッカ-選手権大会 | 県予選 | 準々決勝 | ● | 渕野辺 | 2 | 1 | ー | 0 | 3 | 三浦学苑 |
1 | ー | 2 | ||||||||
0 | ー | 0 | ||||||||
0 | ー | 1 | ||||||||
北相大会 | 地区 | 2回戦 | ○ | 渕野辺 | 6 | 3 | ー | 0 | 0 | 上鶴間 |
3 | ー | 0 | ||||||||
ブロック準々決勝 | ○ | 渕野辺 | 6 | 3 | ー | 0 | 2 | 綾瀬 | ||
3 | ー | 2 | ||||||||
ブロック準決勝 | ○ | 渕野辺 | 4 | 0 | ー | 0 | 0 | 東海相模 | ||
4 | ー | 0 | ||||||||
ブロック決勝 | ● | 渕野辺 | 3 | 3 | ー | 1 | 4 | 座間 | ||
0 | ー | 3 | ||||||||
U-18K3
サッカ-リ-グRブロック |
県大会 | 1 節 | △ | 渕野辺 | 1 | 1 | ー | 0 | 1 | 上溝 |
0 | ー | 1 | ||||||||
2 節 | △ | 渕野辺 | 1 | 0 | ー | 1 | 1 | 横浜修悠館 | ||
1 | ー | 0 | ||||||||
3 節 | △ | 渕野辺 | 2 | 0 | ー | 2 | 2 | 寒川 | ||
2 | ー | 0 | ||||||||
4 節 | ○ | 渕野辺 | 7 | 3 | ー | 0 | 0 | 橋本 | ||
4 | ー | 0 | ||||||||
5 節 | ○ | 渕野辺 | 9 | 3 | ー | 0 | 0 | 綾瀬FC | ||
6 | ー | 0 | ||||||||
6 節 | ○ | 渕野辺 | 4 | 2 | ー | 0 | 1 | 上鶴間 | ||
2 | ー | 1 | ||||||||
7 節 | ○ | 渕野辺 | 3 | 2 | ー | 0 | 1 | 海老名 | ||
1 | ー | 1 | ||||||||
8 節 | ○ | 渕野辺 | 8 | 4 | ー | 0 | 0 | 中央農業 | ||
4 | ー | 0 | ||||||||
K2昇格戦 | 県大会 | 1回戦 | ○ | 渕野辺 | 2 | 0 | ー | 0 | 0 | 逗子開成 |
2 | ー | 0 | ||||||||
代表決定戦 | ● | 渕野辺 | 0 | 0 | ー | 2 | 3 | 横浜創学館 | ||
0 | ー | 1 | ||||||||
相模原市民選手権 | 市大会 | 1回戦 | ○ | 渕野辺 | 2 | 1 | ー | 1 | 1 | 光明相模原 |
1 | ー | 0 | ||||||||
準々決勝 | ● | 渕野辺 | 0 | 0 | ー | 0 | 2 | 相模田名 | ||
0 | ー | 2 |
平成22(2010)年度戦績
大会名 | 本・予選 | 回戦 | 勝敗 | 対戦相手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東大会 | 県予選 | 5回戦 | ○ | 渕野辺 | 1 | 0 | ー | 0 | 0 | 武相 |
1 | ー | 0 | ||||||||
準々決勝 | ● | 渕野辺 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 座間 | ||
0 | - | 1 | ||||||||
総合体育大会 | 県予選 | 6回戦 | ● | 渕野辺 | 0 | 0 | ー | 0 | 1 | 平塚江南 |
0 | ー | 1 | ||||||||
全国高等学校サッカ-選手権大会 | 県予選 | 5回戦 | ● | 渕野辺 | 5 | 4 | ー | 0 | 0 | 鎌倉学園 |
1 | ー | 0 | ||||||||
6回戦 | ● | 渕野辺 | 1 | 1 | ー | 1 | 2 | 湘南工科 | ||
0 | ー | 1 | ||||||||
北相大会 | 地区 | 2回戦 | ○ | 渕野辺 | 1 | 0 | ー | 1 | 1 | 上鶴間 |
1 | ー | 0 | ||||||||
3回戦 | ○ | 渕野辺 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 光明相模原 | ||
1 | - | 0 | ||||||||
準々決勝 | ○ | 渕野辺 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 厚木西 | ||
2 | - | 1 | ||||||||
準決勝 | ● | 渕野辺 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 向上 | ||
0 | - | 2 | ||||||||
3位決定戦 | ● | 渕野辺 | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 座間 | ||
1 | - | 1 | ||||||||
新人戦 | 地区 | シ-ド決定戦 | ● | 渕野辺 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 光明相模原 |
0 | - | 1 | ||||||||
県大会 | 1回戦 | ● | 渕野辺 | 0 | 0 | ー | 2 | 2 | 海老名 | |
0 | ー | 0 | ||||||||
U-18KSサッカ-リ-グ | 県大会 | 1節 | ○ | 渕野辺 | 6 | 2 | ー | 0 | 0 | 鎌倉 |
4 | ー | 0 | ||||||||
2節 | ○ | 渕野辺 | 3 | 1 | ー | 0 | 1 | 三浦学苑 | ||
2 | ー | 1 | ||||||||
3節 | ○ | 渕野辺 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 横浜FC | ||
1 | - | 0 | ||||||||
4節 | △ | 渕野辺 | 1 | 0 | ー | 0 | 1 | 相洋 | ||
1 | ー | 1 | ||||||||
5節 | △ | 渕野辺 | 3 | 1 | ー | 1 | 3 | 日大藤沢 | ||
2 | ー | 2 | ||||||||
6節 | ○ | 渕野辺 | 1 | 1 | ー | 0 | 0 | 藤沢清流 | ||
0 | ー | 0 | ||||||||
7節 | △ | 渕野辺 | 2 | 0 | ー | 0 | 2 | 向上 | ||
2 | ー | 2 | ||||||||
初優勝2011年プリンスリ-グ昇格 | ||||||||||
U-18K3サッカ-リ-グ | 県大会 | 1節 | ○ | 渕野辺 | 4 | 1 | ー | 0 | 1 | 元石川 |
3 | ー | 1 | ||||||||
2節 | ○ | 渕野辺 | 5 | 2 | ー | 0 | 0 | 菅 | ||
3 | ー | 0 | ||||||||
3節 | ○ | 渕野辺 | 3 | 1 | ー | 0 | 0 | サレジオ | ||
2 | ー | 0 | ||||||||
4節 | ○ | 渕野辺 | 7 | 3 | ー | 0 | 0 | 新羽 | ||
4 | ー | 0 | ||||||||
5節 | ○ | 渕野辺 | 4 | 3 | ー | 0 | 0 | 麻生 | ||
1 | ー | 0 | ||||||||
6節 | ○ | 渕野辺 | 8 | 2 | ー | 0 | 0 | 横浜サイエンスフロンティア | ||
6 | ー | 0 | ||||||||
7節 | ○ | 渕野辺 | 6 | 4 | ー | 0 | 0 | 大師 | ||
2 | ー | 0 | ||||||||
8節 | ○ | 渕野辺 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 川和 | ||
1 | - | 0 | ||||||||
K3 Aブロック1位 | ||||||||||
K2昇格戦 | ● | 渕野辺 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 南 | ||
0 | - | 0 | ||||||||
K2昇格戦 | ○ | 渕野辺 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 湘南工科 | ||
2 | - | 0 | ||||||||
K2昇格戦 | ● | 渕野辺 | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 橘 | ||
2 | - | 2 | ||||||||
相模原市民選手権 | 市大会 | 2回戦 | ○ | 渕野辺 | 4 | 0 | - | 1 | 1 | 相模田名 |
4 | - | 0 | ||||||||
準々決勝 | ○ | 渕野辺 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 上溝南 | ||
2 | - | 0 | ||||||||
準決勝 | ● | 渕野辺 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 弥栄 | ||
0 | - | 1 | ||||||||
第3位 |
平成21(2009)年度戦績
大会名 | 本・予選 | 回戦 | 勝敗 | 対戦相手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東大会 | 県予選 | 5回戦 | ● | 渕野辺 | 1 | 1 | ー | 0 | 3 | 武相 |
0 | ー | 3 | ||||||||
総合体育大会 | 県予選 | 6回戦 | ○ | 渕野辺 | 5 | 1 | ー | 0 | 0 | 東 |
4 | ー | 0 | ||||||||
7回戦 | ● | 渕野辺 | 0 | 0 | ー | 0 | 1 | 相洋 | ||
0 | 0 | |||||||||
0 | 1 | |||||||||
0 | ー | 0 | ||||||||
全国高等学校サッカ-選手権大会 | 県予選 | 5回戦 | ○ | 渕野辺 | 3 | 0 | ー | 0 | 0 | 鎌倉 |
3 | ー | 0 | ||||||||
6回戦 | ○ | 渕野辺 | 1 | 0 | ー | 0 | 0 | 法政二 | ||
1 | ー | 0 | ||||||||
準々決勝 | ● | 渕野辺 | 0 | 0 | ー | 0 | 1 | 日大藤沢 | ||
0 | ー | 1 | ||||||||
北相大会 | 地区 | 2回戦 | ● | 渕野辺 | 1 | 0 | ー | 1 | 3 | 厚木 |
1 | ー | 2 | ||||||||
新人戦 | 中央 | 1回戦 | ● | 渕野辺 | 1 | 0 | ー | 1 | 4 | 桐蔭学園 |
1 | ー | 3 | ||||||||
相模原市民選手権 | 市大会 | 2回戦 | ○ | 渕野辺 | 2 | 1 | ー | 1 | 1 | 上溝 |
1 | ー | 0 | ||||||||
準々決勝 | ○ | 渕野辺 | 4 | 1 | ー | 1 | 1 | 県相模原 | ||
3 | ー | 0 | ||||||||
準決勝 | ○ | 渕野辺 | 1 | 0 | ー | 0 | 0 | 光明相模原 | ||
1 | ー | 0 | ||||||||
決 勝 | ○ | 渕野辺 | 3 | 0 | ー | 0 | 0 | 上鶴間 | ||
3 | ー | 0 | ||||||||
U-18KSサッカ-リ-グ | 県大会 | 1節 | ○ | 渕野辺 | 3 | 0 | ー | 1 | 2 | 日大 |
3 | ー | 1 | ||||||||
2節 | ● | 渕野辺 | 0 | 0 | ー | 0 | 1 | 川崎フロンタ-レ | ||
0 | ー | 1 | ||||||||
3節 | △ | 渕野辺 | 2 | 0 | ー | 1 | 2 | 横浜FC | ||
2 | ー | 1 | ||||||||
4節 | △ | 渕野辺 | 2 | ー | 2 | 三浦学苑 | ||||
ー | ||||||||||
5節 | ● | 渕野辺 | 1 | 0 | ー | 2 | 2 | 秦野 | ||
1 | ー | 0 | ||||||||
6節 | △ | 渕野辺 | 1 | 0 | ー | 1 | 1 | 向上 | ||
1 | ー | 0 | ||||||||
7節 | △ | 渕野辺 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | 鎌倉 | ||
0 | ー | 0 |
平成20(2008)年度戦績
大会名 | 本・予選 | 回戦 | 勝敗 | 対戦相手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東大会 | 県予選 | 1回戦 | ○ | 渕野辺 | 6 | 1 | ー | 0 | 0 | 津久井浜 |
5 | ー | 0 | ||||||||
県予選 | 2回戦 | ○ | 渕野辺 | 3 | 0 | ー | 0 | 0 | 百 合 丘 | |
3 | ー | 0 | ||||||||
県予選 | 3回戦 | ○ | 渕野辺 | 1 | 0 | ー | 0 | 0 | 湘南工科 | |
1 | ー | 0 | ||||||||
県予選 | 4回戦 | ○ | 渕野辺 | 3 | 0 | ー | 0 | 2 | 向 上 | |
3 | ー | 2 | ||||||||
県予選 | 準々決勝 | ● | 渕野辺 | 1 | 1 | ー | 0 | 2 | 弥 栄 | |
0 | ー | 2 | ||||||||
総合体育大会 | 県予選一次 | 3回戦 | ○ | 渕野辺 | 8 | 4 | ー | 0 | 0 | 逗子 |
4 | ー | 0 | ||||||||
県予選一次 | 4回戦 | ○ | 渕野辺 | 4 | 2 | ー | 1 | 1 | 二宮 | |
2 | ー | 0 | ||||||||
県予選一次 | 5回戦 | ○ | 渕野辺 | 2 | 1 | ー | 0 | 1 | 大清水 | |
1 | ー | 1 | ||||||||
県予選二次 | 6回戦 | ○ | 渕野辺 | 2 | 0 | ー | 0 | 0 | 県横須賀 | |
2 | ー | 0 | ||||||||
県予選二次 | 準々決勝 | ○ | 渕野辺 | 1 | 1 | ー | 0 | 0 | 厚木北 | |
0 | ー | 0 | ||||||||
県予選二次 | 準決勝 | ○ | 渕野辺 | 3 | 1 | ー | 0 | 1 | 座 間 | |
2 | ー | 1 | ||||||||
県予選二次 | 決 勝 | ● | 渕野辺 | 2 | 0 | ー | 1 | 4 | 桐光学園 | |
2 | ー | 3 | ||||||||
準優勝(総体初出場) | ||||||||||
本大会 | 1回戦 | ○ | 渕野辺 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | 高川学園 | |
0 | ー | 0 | ||||||||
PK | 4 | ー | 2 | |||||||
本大会 | 2回戦 | ● | 渕野辺 | 0 | 0 | ー | 0 | 1 | 作 陽 | |
0 | ー | 1 | ||||||||
全国高等学校サッカ-選手権大会 | 県予選二次 | 1回戦 | ○ | 渕野辺 | 3 | 0 | ー | 0 | 0 | 光明相模原 |
3 | ー | 0 | ||||||||
県予選二次 | 2回戦 | ○ | 渕野辺 | 1 | 1 | ー | 0 | 0 | 武 相 | |
0 | ー | 0 | ||||||||
県予選二次 | 準々決勝 | ○ | 渕野辺 | 2 | 1 | ー | 0 | 0 | 弥 栄 | |
1 | ー | 0 | ||||||||
県予選二次 | 準決勝 | ○ | 渕野辺 | 2 | 0 | ー | 1 | 1 | 厚木北 | |
1 | ー | 0 | ||||||||
1 | ー | 0 | ||||||||
0 | ー | 0 | ||||||||
県予選二次 | 決 勝 | ● | 渕野辺 | 0 | 0 | ー | 1 | 2 | 桐光学園 | |
0 | ー | 1 | ||||||||
準優勝 | ||||||||||
北相大会 | 地区大会 | 2回戦 | ○ | 渕野辺 | 5 | 2 | ー | 0 | 0 | 相武台 |
3 | ー | 0 | ||||||||
3回戦 | ○ | 渕野辺 | 3 | 1 | ー | 0 | 0 | 綾 瀬 | ||
2 | ー | 0 | ||||||||
準々決勝 | ○ | 渕野辺 | 2 | 1 | ー | 0 | 1 | 弥 栄 | ||
1 | ー | 1 | ||||||||
準決勝 | ○ | 渕野辺 | 4 | 2 | ー | 2 | 3 | 厚木北 | ||
2 | ー | 1 | ||||||||
決 勝 | ● | 渕野辺 | 0 | 0 | ー | 3 | 6 | 座 間 | ||
0 | ー | 3 | ||||||||
新人戦 | 県大会 | 1回戦 | ○ | 渕野辺 | 6 | 2 | ー | 0 | 0 | 柏 陽 |
4 | ー | 0 | ||||||||
2回戦 | ○ | 渕野辺 | 6 | 3 | ー | 0 | 0 | 平塚江南 | ||
3 | ー | 0 | ||||||||
ブロック決勝 | ○ | 渕野辺 | 5 | 3 | ー | 0 | 0 | 相 洋 | ||
2 | ー | 0 | ||||||||
U-17サッカ-リ-グ | リ-グ | ● | 渕野辺 | 0 | 0 | ー | 2 | 2 | 三 浦 | |
0 | ー | 0 | ||||||||
△ | 渕野辺 | 2 | 2 | ー | 0 | 2 | 東 | |||
0 | ー | 2 | ||||||||
○ | 渕野辺 | 4 | 3 | ー | 1 | 1 | 城 山 | |||
1 | ー | 0 | ||||||||
○ | 渕野辺 | 1 | 0 | ー | 0 | 0 | 向 上 | |||
1 | ー | 0 | ||||||||
△ | 渕野辺 | 2 | 0 | ー | 1 | 2 | 座 間 | |||
2 | ー | 1 | ||||||||
● | 渕野辺 | 0 | 0 | ー | 1 | 3 | 相 洋 | |||
0 | ー | 2 | ||||||||
○ | 渕野辺 | 2 | 0 | ー | 0 | 0 | 栗の木FC | |||
2 | ー | 0 | ||||||||
7・8決定戦 | ● | 渕野辺 | 1 | 0 | ー | 0 | 1 | 鎌 倉 | ||
1 | ー | 1 | ||||||||
0 | ー | 0 | ||||||||
0 | ー | 0 | ||||||||
PK | 3 | ー | 4 | |||||||
U-16サッカ-リ-グ | リ-グ | ○ | 渕野辺 | 4 | 1 | ー | 0 | 0 | 東海菅生 | |
3 | ー | 0 | ||||||||
● | 渕野辺 | 0 | 0 | ー | 1 | 4 | 山梨学院 | |||
0 | ー | 3 | ||||||||
● | 渕野辺 | 0 | 0 | ー | 1 | 3 | 習志野 | |||
0 | ー | 2 | ||||||||
△ | 渕野辺 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | 正智深谷 | |||
0 | ー | 0 |
平成19(2007)年度戦績
大会名 | 本・予選 | 回戦 | 勝敗 | 対戦相手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東大会 | 県予選 | 1回戦 | ○ | 渕野辺 | 2 | 1 | ー | 0 | 0 | 保土ヶ谷 |
1 | ー | 0 | ||||||||
2回戦 | ○ | 渕野辺 | 1 | 0 | ー | 0 | 0 | 藤沢翔陵 | ||
1 | ー | 0 | ||||||||
3回戦 | ○ | 渕野辺 | 2 | 1 | ー | 0 | 1 | 生田 | ||
1 | ー | 1 | ||||||||
4回戦 | ● | 渕野辺 | 1 | 1 | ー | 2 | 4 | 東 | ||
0 | ー | 2 | ||||||||
総合体育大会 | 県予選一次 | 2回戦 | ○ | 渕野辺 | 7 | 2 | ー | 0 | 0 | 津久井浜 |
5 | ー | 0 | ||||||||
3回戦 | ○ | 渕野辺 | 4 | 1 | ー | 0 | 0 | 寒川 | ||
3 | ー | 0 | ||||||||
4回戦 | ○ | 渕野辺 | 3 | 1 | ー | 0 | 0 | 湘南 | ||
2 | ー | 0 | ||||||||
5回戦 | ● | 渕野辺 | 1 | 1 | ー | 1 | 1 | 横浜隼人 | ||
0 | ー | 0 | ||||||||
0 | ー | 0 | ||||||||
0 | ー | 0 | ||||||||
PK | 4 | ー | 5 | |||||||
全国高等学校サッカ-選手権大会 | 県予選一次 | 2回戦 | ○ | 渕野辺 | 1 | 0 | ー | 0 | 0 | 上鶴間 |
1 | ー | 0 | ||||||||
県予選一次 | 3回戦 | ○ | 渕野辺 | 3 | 1 | ー | 0 | 0 | 港南台 | |
2 | ー | 0 | ||||||||
県予選一次 | 4回戦 | ○ | 渕野辺 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | 法政二 | |
0 | ー | 0 | ||||||||
0 | ー | 0 | ||||||||
0 | ー | 0 | ||||||||
PK | 7 | ー | 6 | |||||||
県予選二次 | 1回戦 | ○ | 渕野辺 | 3 | 1 | ー | 1 | 1 | 城山 | |
0 | ー | 0 | ||||||||
0 | ー | 0 | ||||||||
2 | ー | 0 | ||||||||
県予選二次 | 2回戦 | ● | 渕野辺 | 1 | 1 | ー | 2 | 2 | 東 | |
0 | ー | 0 | ||||||||
北相大会 | 2回戦 | ● | 渕野辺 | 0 | 0 | ー | 1 | 2 | 大和西 | |
0 | ー | 1 | ||||||||
新人戦 | 地区予選 | ブロック2回戦 | ○ | 渕野辺 | 1 | 0 | ー | 0 | 0 | 秦野南丘 |
1 | ー | 0 | ||||||||
ブロック決勝 | ● | 渕野辺 | 不戦敗 | 秦野 | ||||||
県大会 | 1回戦 | ● | 渕野辺 | 1 | 0 | ー | 0 | 2 | 弥栄西 | |
1 | ー | 2 | ||||||||
U-17サッカ-リ-グ | リ-グ | ● | 渕野辺 | 0 | 0 | ー | 0 | 1 | 弥栄西 | |
0 | ー | 1 | ||||||||
リ-グ | ○ | 渕野辺 | 3 | 1 | ー | 1 | 2 | 厚木北 | ||
2 | ー | 1 | ||||||||
リ-グ | △ | 渕野辺 | 2 | 1 | ー | 0 | 2 | 東 | ||
1 | ー | 2 | ||||||||
リ-グ | ○ | 渕野辺 | 4 | 1 | ー | 0 | 0 | 湘南学院 | ||
3 | ー | 0 | ||||||||
リ-グ | ○ | 渕野辺 | 5 | 1 | ー | 1 | 1 | 城山 | ||
4 | ー | 0 | ||||||||
リ-グ | ● | 渕野辺 | 0 | 0 | ー | 0 | 1 | 旭 | ||
0 | ー | 1 | ||||||||
リ-グ | ○ | 渕野辺 | 1 | 0 | ー | 0 | 0 | 日大藤沢 | ||
1 | ー | 0 | ||||||||
1・2位決定戦 | ● | 渕野辺 | 0 | 0 | ー | 0 | 1 | 日大 | ||
0 | ー | 1 | ||||||||
プリンス参入戦 | ● | 渕野辺 | 0 | 0 | ー | 2 | 3 | 川崎フロンターレ | ||
0 | ー | 3 | ||||||||
U-16サッカ-リ-グ | リ-グ | ● | 渕野辺 | 0 | 0 | ー | 0 | 4 | 八千代 | |
0 | ー | 4 | ||||||||
リ-グ | ● | 渕野辺 | 1 | 0 | ー | 1 | 2 | 真岡 | ||
1 | ー | 1 | ||||||||
リ-グ | ○ | 渕野辺 | 4 | 1 | ー | 0 | 1 | 水戸短大 | ||
3 | ー | 1 | ||||||||
リ-グ | ○ | 渕野辺 | 6 | 3 | ー | 2 | 5 | 東海菅生 | ||
3 | ー | 3 | ||||||||
リ-グ | ○ | 渕野辺 | 4 | 1 | ー | 1 | 1 | 実践学園 | ||
3 | ー | 0 | ||||||||
リ-グ | ○ | 渕野辺 | 4 | 0 | ー | 0 | 1 | 川口北 | ||
4 | ー | 1 | ||||||||
リ-グ | ○ | 渕野辺 | 3 | 1 | ー | 0 | 0 | 向上 | ||
2 | ー | 0 | ||||||||
相模原市民選手権 | 2回戦 | ○ | 渕野辺 | 2 | 1 | ー | 0 | 0 | 相模大野 | |
1 | ー | 0 | ||||||||
準々決勝 | ○ | 渕野辺 | 10 | 4 | ー | 0 | 0 | 光明相模原 | ||
6 | ー | 0 | ||||||||
準決勝 | ○ | 渕野辺 | 4 | 4 | ー | 0 | 0 | 相武台 | ||
0 | ー | 0 | ||||||||
決勝 | ○ | 渕野辺 | 4 | 1 | ー | 1 | 1 | 弥栄西 | ||
0 | ー | 0 | ||||||||
2 | ー | 0 | ||||||||
1 | ー | 0 | ||||||||
5回目の優勝 |
平成18(2006)年度戦績
大会名 | 本・予選 | 回戦 | 勝敗 | 対戦相手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東大会 | 県予選 | 2回戦 | ○ | 渕野辺 | 1 | 1 | ー | 0 | 0 | 追浜 |
0 | ー | 0 | ||||||||
3回戦 | ● | 渕野辺 | 0 | 0 | ー | 1 | 1 | 武相 | ||
0 | ー | 0 | ||||||||
総合体育大会 | 県一次予選 | 3回戦 | ○ | 渕野辺 | 1 | 1 | ー | 0 | 0 | 金井 |
0 | ー | 0 | ||||||||
4回戦 | ○ | 渕野辺 | 1 | 0 | ー | 0 | 0 | 湘南学院 | ||
1 | ー | 0 | ||||||||
5回戦 | ○ | 渕野辺 | 1 | 0 | ー | 0 | 0 | 横浜創英 | ||
0 | ー | 0 | ||||||||
1 | ー | 0 | ||||||||
0 | ー | 0 | ||||||||
県二次予選 | 6回戦 | ○ | 渕野辺 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | 座間 | |
0 | ー | 0 | ||||||||
0 | ー | 0 | ||||||||
0 | ー | 0 | ||||||||
PK | 8 | ー | 7 | |||||||
準々決勝 | ● | 渕野辺 | 1 | 1 | ー | 0 | 2 | 三浦 | ||
0 | ー | 1 | ||||||||
0 | ー | 1 | ||||||||
0 | ー | 0 | ||||||||
全国高等学校サッカ-選手権大会 | 県二次予選 | 2回戦 | ● | 渕野辺 | 1 | 0 | ー | 1 | 2 | 座間 |
1 | ー | 1 | ||||||||
北相大会 | 地区大会 | 2回戦 | ○ | 渕野辺 | 6 | 5 | ー | 0 | 0 | 大和東 |
1 | ー | 0 | ||||||||
3回戦 | ○ | 渕野辺 | 2 | 1 | ー | 0 | 1 | 県相模原 | ||
1 | ー | 1 | ||||||||
準々決勝 | ● | 渕野辺 | 0 | 0 | ー | 1 | 2 | 大和南 | ||
0 | ー | 1 | ||||||||
新人戦 | 地区予選 | 地区シ-ド
決定2回戦 |
○ | 渕野辺 | 2 | 0 | ー | 0 | 1 | 大和南 |
2 | ー | 1 | ||||||||
地区シ-ド
決定ブロック決勝 |
● | 渕野辺 | 2 | 0 | ー | 1 | 3 | 城山 | ||
2 | ー | 2 | ||||||||
県大会 | 2回戦 | ○ | 渕野辺 | 3 | 1 | ー | 0 | 0 | 荏田 | |
2 | ー | 0 | ||||||||
3回戦 | ○ | 渕野辺 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | 向上 | ||
0 | ー | 0 | ||||||||
0 | ー | 0 | ||||||||
0 | ー | 0 | ||||||||
PK | 4 | ー | 2 | |||||||
ブロック決勝 | ● | 渕野辺 | 1 | 0 | ー | 1 | 4 | 大清水 | ||
1 | ー | 3 | ||||||||
U-17サッカ-リ-グ | リ-グ | ○ | 渕野辺 | 2 | 1 | ー | 1 | 1 | 逗葉 | |
1 | ー | 0 | ||||||||
リ-グ | △ | 渕野辺 | 1 | 0 | ー | 0 | 1 | 日大藤沢 | ||
1 | ー | 1 | ||||||||
リ-グ | ○ | 渕野辺 | 2 | 0 | ー | 0 | 1 | 三浦 | ||
2 | ー | 1 | ||||||||
リ-グ | ○ | 渕野辺 | 3 | 1 | ー | 1 | 2 | 法政二 | ||
2 | ー | 1 | ||||||||
リ-グ | ○ | 渕野辺 | 2 | 2 | ー | 0 | 0 | 弥栄西 | ||
0 | ー | 0 | ||||||||
リ-グ | ○ | 渕野辺 | 3 | 0 | ー | 1 | 1 | 栗の木FC | ||
3 | ー | 0 | ||||||||
リ-グ | ○ | 渕野辺 | 1 | 1 | ー | 0 | 0 | 城山 | ||
0 | ー | 0 | ||||||||
1・2位決定戦 | ● | 渕野辺 | 0 | 0 | ー | 1 | 3 | 川崎フロンタ-レ | ||
0 | ー | 2 | ||||||||
プリンス参入戦 | ● | 渕野辺 | 1 | 0 | 1 | 1 | 桐光学園 | |||
1 | ー | 0 | ||||||||
0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | |||||||||
PK | 2 | ー | 4 | |||||||
U-16サッカ-リ-グ | リ-グ | ● | 渕野辺 | 1 | 1 | ー | 1 | 2 | 川口北 | |
0 | ー | 1 | ||||||||
リ-グ | ● | 渕野辺 | 0 | 0 | ー | 0 | 2 | 習志野 | ||
0 | ー | 2 | ||||||||
リ-グ | △ | 渕野辺 | 1 | 0 | ー | 1 | 1 | 高崎経済付 | ||
1 | ー | 0 | ||||||||
リ-グ | ○ | 渕野辺 | 7 | 5 | ー | 0 | 1 | 東京朝鮮 | ||
2 | ー | 1 | ||||||||
リ-グ | ● | 渕野辺 | 1 | 0 | ー | 0 | 4 | 水戸短大 | ||
1 | ー | 4 | ||||||||
