過去のシーズン記録【 全国高校総体(インターハイ) 】
2018年度~2012年度「全国高校総体(インターハイ予選)」の試合結果を記載しています。下記よりご覧頂けます。
2018年度~2012年度の試合結果
※表組の形式が統一されていないので一部見づらい部分があると思いますがご了承ください。
2018年度 全国高校総体 二次予選
回戦 | 期日 | 会場 | 時間 | 対戦相手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 6月3日 | 向上 | 9:30 | 麻布大付属 | 2 (延長1) |
0 | - | 1 | 1 | 向上 |
1 | - | 0 | ||||||||
3回戦 | 6月9日 | かもめパーク | 10:00 | 麻布大付属 | 3 | 1 | - | 0 | 2 | 湘南工科大附属 |
2 | - | 2 | ||||||||
準々決勝 | 6月10日 | 等々力 陸上競技場 |
13:00 | 麻布大付属 | 1 | 1 | - | 0 | 2 | 東海大相模 |
0 | - | 2 |
2018年度 全国高校総体 一次予選
回戦 | 期日 | 会場 | 時間 | 対戦相手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 5月3日 | 麻布大付属 | 9:30 | 麻布大付属 | 5 | 4 | - | 0 | 0 | 上矢部 |
1 | - | 0 | ||||||||
3回戦 | 5月4日 | 麻布大付属 | 9:30 | 麻布大付属 | 13 | 8 | - | 0 | 0 | 津久井 |
5 | - | 0 | ||||||||
4回戦 | 5月12日 | 横山公園 | 11:00 | 麻布大付属 | 4 | 2 | - | 0 | 1 | 逗子 |
2 | - | 1 | ||||||||
B決勝 | 5月13日 | 麻布大付属 | 14:00 | 麻布大付属 | 2 | 1 | - | 0 | 1 | 日大 |
1 | - | 1 |
2017年度 全国高校総体 一次予選
回戦 | 期日 | 会場 | 時間 | 対戦相手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 5月3日 | 麻布大付属 | 14:00 | 麻布大付属 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 逗葉 |
0 | - | 1 |
2016年度 全国高校総体 二次予選
回戦 | 期日 | 会場 | 時間 | 対戦相手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 6月5日 | 東海大相模 | 11:30 | 麻布大付属 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 逗子開成 |
0 | - | 1 |
2016年度 全国高校総体 一次予選
回戦 | 期日 | 会場 | 時間 | 対戦相手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 5月3日 | 麻布大付属 | 9:30 | 麻布大付属 | 6 | 3 | - | 0 | 0 | 鶴見大付属 |
3 | - | 0 | ||||||||
3回戦 | 5月5日 | 麻布大付属 | 9:30 | 麻布大付属 | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 平塚中等 |
2 | - | 0 | ||||||||
4回戦 | 5月14日 | 麻布大付属 | 9:30 | 麻布大付属 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 瀬谷西 |
1 | - | 0 | ||||||||
B決勝 | 5月15日 | 麻布大付属 | 9:30 | 麻布大付属 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 小田原 |
0 | - | 0 |
2015年度 全国高校総体 一次予選
回戦 | 期日 | 会場 | 時間 | 対戦相手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 5月3日 | 麻布大付属 | 9:30 | 麻布大付属 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 生田 |
0 | - | 0 | ||||||||
3回戦 | 5月5日 | 麻布大付属 | 14:00 | 麻布大付属 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 橋本 |
0 | - | 0 | ||||||||
4回戦 | 5月16日 | 麻布大付属 | 9:30 | 麻布大付属 | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 市立金沢 |
2 | - | 0 | ||||||||
B決勝 | 5月17日 | 麻布大付属 | 9:30 | 麻布大付属 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 藤沢西 |
0 | - | 0 |
※法政二、平塚江南、麻布大学附属、向上、星槎国際、相洋、横浜創学館、桜丘、弥栄、川和が1回戦ブロックを勝ち残りました。
2015年度 全国高校総体 二次予選
回戦 | 期日 | 会場 | 時間 | 対戦相手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 6月7日 | 麻布大付属 | 9:30 | 麻布大付属 | 0 | 0 | - | 0 | 1 (延) |
三浦学苑 |
0 | - | 0 |
2014年度 全国高校総体 予選
回戦 | 期日 | 会場 | 時間 | 対戦相手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 6月14日 | 秋葉台 | 9:30 | 麻布大付属 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 日大藤沢 |
2 | - | 0 | ||||||||
準々決勝 | 6月15日 | 日大藤沢G | 9:30 | 麻布大付属 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 厚木北 |
3 | - | 0 | ||||||||
準決勝 | 6月22日 | 等々力 | 12:00 | 麻布大付属 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 桐蔭学園 |
1 | - | 0 | ||||||||
決勝 | 6月23日 | 横須賀リーフ | 16:30 | 麻布大付属 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 向上 |
1 | - | 0 |
※神奈川県大会 優勝 インターハイ出場
2014年度 全国高校総体(インターハイ)
回戦 | 期日 | 会場 | 時間 | 対戦相手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 8月2日 | 長坂総合 | 10:00 | 淵野辺 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 尚志 |
0 | - | 0 |
2013年度 全国高校総体 一次予選
回戦 | 期日 | 会場 | 時間 | 対戦相手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 5月3日 | 寒川 | 11:00 | 渕野辺 | 4 | 1 | - | 0 | 1 | 横浜 |
3 | - | 1 | ||||||||
3回戦 | 5月5日 | 寒川 | 11:00 | 渕野辺 | 10 | 5 | - | 0 | 0 | 県川崎 |
5 | - | 0 | ||||||||
4回戦 | 5月18日 | 渕野辺 | 9:30 | 渕野辺 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 瀬谷西 |
2 | - | 1 | ||||||||
5回戦 | 6月19日 | 渕野辺 | 9:30 | 渕野辺 | 3 | 0 | - | 1 | 1 | 氷取沢 |
3 | - | 0 |
2013年度 全国高校総体 二次予選
回戦 | 期日 | 会場 | 時間 | 対戦相手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 6月9日 | 渕野辺 | 9:30 | 渕野辺 | 3 | 2 | - | 0 | 2 | 座間 |
1 | - | 2 | ||||||||
2回戦 | 6月15日 | 渕野辺 | 11:30 | 渕野辺 | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 光陵 |
2 | - | 0 | ||||||||
準々決勝 | 6月16日 | 等々力 | 12:00 | 渕野辺 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 桐光 |
1 | - | 0 | ||||||||
準決勝 | 6月22日 | 麻溝 | 10:00 | 渕野辺 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 法政二 |
0 | - | 0 | ||||||||
決勝 | 6月23日 | 横須賀リーフ | 14:00 | 渕野辺 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | 横浜創英 |
4 | - | 1 |
※神奈川県大会 優勝 インターハイ出場
2013年度 全国高校総体(インターハイ)
回戦 | 期日 | 会場 | 時間 | 対戦相手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 8月2日 | - | - | 淵野辺 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 星稜 |
3 | PK | 5 |
2012年度 全国高校総体 二次予選
回戦 | 期日 | 会場 | 時間 | 対戦相手 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 6月10日 | 渕野辺 | 9:30 | 淵野辺 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 旭 | |
0 | - | 0 | |||||||||
3 | PK | 4 |