過去のシーズン記録【 U-18リーグ(K3/K4)】
2018年度~2012年度の「U-18リーグ」の試合結果を記載しています。下記よりご覧頂けます。
2018年度~2012年度までの試合結果
※表組の形式が統一されていないので一部見づらい部分があると思いますがご了承ください。
2014年度高円宮杯 第6回 U-18 K2サッカーリーグ
節 | 日 | 会場 | 時間 | 対戦相手 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月19日 | 麻布大付属G | 9:30 | 麻布大附属 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 光明相模原 | |
0 | - | 1 | |||||||||
第2節 | 5月24日 | 麻布大附属G | 9:30 | 麻布大附属 | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 日大B | |
2 | - | 0 | |||||||||
第3節 | 6月28日 | 未定 | 9:30 | 麻布大附属 | 4 | ? | - | ? | 2 | 保土ヶ谷 | |
? | - | ? | |||||||||
第4節 | 7月5日 | 旭G | 12:30 | 麻布大附属 | 2 | 0 | - | 1 | 2 | 川崎北 | |
2 | - | 1 | |||||||||
第5節 | 7月12日 | 市立南G | 13:00 | 麻布大附属 | 0 | ? | - | ? | 1 | 市立南 | |
? | - | ? | |||||||||
第6節 | 8月31日 | 旭G | 9:30 | 麻布大附属 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 旭 | |
1 | - | 0 | |||||||||
第7節 | 9月7日 | 湘南学院G | 9:30 | 麻布大附属 | 3 | 0 | - | 3 | 4 | 湘南学院 | |
3 | - | 1 | |||||||||
第9節 | 10月4日 | 未定 | 9:30 | 麻布大附属 | 0 | - | 1 | 東 | |||
- | |||||||||||
第10節 | 10月18日 | 湘南学院G | 11:30 | 麻布大附属 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 湘南工科B | |
0 | - | 0 |
2014年度高円宮杯 U-18 K3サッカーリーグ
節 | 日 | 会場 | 時間 | 対戦相手 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 6月7日 | 新栄G | 11:00 | 麻布大附属 | 0 | - | 3 | 多摩 | |
第2節 | 6月29日 | サレジオG | 9:00 | 麻布大附属 | 0 | - | 1 | サレジオ | |
第3節 | 7月6日 | 未定 | 15:00 | 麻布大附属 | 1 | - | 1 | 相模田名 | |
第4節 | 7月13日 | 白山G | 12:20 | 麻布大附属 | 4 | - | 2 | 翠嵐B | |
第5節 | 7月28日 | 未定 | 9:30 | 麻布大附属 | 8 | - | 0 | 白山 | |
第6節 | 8月23日 | 未定 | 9:30 | 麻布大附属 | 2 | - | 2 | 田奈 | |
第7節 | 9月15日 | 未定 | 9:30 | 麻布大附属 | 7 | - | 3 | 橘学苑 | |
第8節 | 10月11日 | 上鶴間G | 13:30 | 麻布大附属 | - | - | - | 上鶴間 |
2013年度高円宮杯 第5回 U-18 K1サッカーリーグ
節 | 日 | 会場 | 時間 | 対戦相手 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月21日 | 横須賀リーフ | 13:30 | 渕野辺 | 1-2 | 逗葉 | |
1-0 | |||||||
第2節 | 5月26日 | ノジマ電気G | 12:00 | 渕野辺 | 2-0 | 市立南 | |
4-2 | |||||||
第3節 | 6月29日 | 湘南学院G | 11:30 | 渕野辺 | 0-1 | 藤沢清流B | |
1-1 | |||||||
第4節 | 7月6日 | ノジマフットボールP | 10:00 | 渕野辺 | 1-0 | 旭 | |
4-0 | |||||||
第5節 | 8月25日 | 慶應義塾下田G | 17:00 | 渕野辺 | 1-1 | 慶應義塾 | |
0-0 | |||||||
第6節 | 9月1日 | 湘南学院G | 11:30 | 渕野辺 | 0-0 | 鎌倉 | |
1-1 | |||||||
第7節 | 9月7日 | 横須賀リーフ | 9:30 | 渕野辺 | 0-1 | 三浦学苑 | |
3-0 | |||||||
第8節 | 10月5日 | ノジマフットボールP | 10:00 | 渕野辺 | 3-1 | 秦野総合 | |
1-1 | |||||||
第9節 | 10月12日 | 湘南学院G | 9:30 | 渕野辺 | 2-0 | 湘南学院 | |
1-3 |
2013年度高円宮杯 第5回 U-18 K3サッカーリーグ
節 | 日 | 会場 | 時間 | 対戦相手 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 6月15日 | 渕野辺 | 15:00 | 渕野辺 | 2-0 | 上溝 | |
3-0 | |||||||
第2節 | 7月27日 | 寒川 | 11:10 | 渕野辺 | 8-1 | 柏木学園 | |
14-0 | |||||||
第3節 | 8月16日 | 綾瀬スポーツG | 13:15 | 渕野辺 | 1-1 | 寒川 | |
3-2 | |||||||
第4節 | 8月24日 | 渕野辺 | 17:00 | 渕野辺 | 0-2 | 大和西 | |
1-0 | |||||||
第5節 | 8月31日 | 渕野辺 | 14:00 | 渕野辺 | 1-0 | 橋本 | |
1-0 | |||||||
第6節 | 10月5日 | 寒川 | 12:50 | 渕野辺 | 5-0 | 綾瀬FC | |
4-0 | |||||||
第7節 | 10月14日 | 渕野辺 | 9:30 | 渕野辺 | 1-0 | 城山B | |
5-0 |
2012年度高円宮杯第4回KSサッカーリーグ
節 | 日 | 会場 | 時間 | 対戦相手 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月8日 | 湘南学院 | 10:00 | 渕野辺 | 0-1 | 湘南学院 | |
1-0 | |||||||
第2節 | 4月15日 | 湘南工科 | 15:00 | 渕野辺 | 1-0 | 湘南工科 | |
1-1 | |||||||
第3節 | 4月21日 | 新横浜FP | 16:00 | 渕野辺 | 0-1 | 日大 | |
0-1 | |||||||
第4節 | 5月3日 | 湘南学院 | 11:30 | 渕野辺 | 0-0 | 東 | |
1-2 | |||||||
第5節 | 5月20日 | 拓殖大学 | 16:00 | 渕野辺 | 2-0 | 座間 | |
1-4 | |||||||
第6節 | 5月26日 | 馬入ふれあい公園 | 17:05 | 渕野辺 | 2-2 | 厚木北 | |
0-4 | |||||||
第7節 | 6月30日 | 荻野陸上競技場 | 12:00 | 渕野辺 | 1-2 | 藤沢清流 | |
2-2 | |||||||
第8節 | 7月8日 | 湘南学院 | 11:30 | 渕野辺 | 0-1 | 向上 | |
1-0 | |||||||
第9節 | 7月15日 | 日大生物資源 | 9:30 | 渕野辺 | 0ー1 | 日大藤沢 | |
0ー2 | |||||||
第10節 | 7月22日 | 湘南学院 | 10:00 | 渕野辺 | 0-0 | 湘南学院 | |
0-1 | |||||||
第11節 | 9月2日 | 湘南工科 | 渕野辺 | 0-2 | 湘南工科 | ||
1-1 | |||||||
第12節 | 9月9日 | 新横浜FP | 14:00 | 渕野辺 | 1-0 | 日大 | |
0-3 | |||||||
第13節 | 9月15日 | 湘南学院 | 11:30 | 渕野辺 | 4-0 | 東 | |
0-2 | |||||||
第14節 | 10月 7日 | 綾瀬スポ-ツ公園 | 11:00 | 渕野辺 | 2-1 | 座間 | |
0-2 | |||||||
第15節 | 10月14日 | 湘南工大 | 13:30 | 渕野辺 | 1-2 | 厚木北 | |
1-3 | |||||||
第16節 | 11月17日 | 馬入ふれあい公園 | 15:05 | 渕野辺 | 1-1 | 藤沢清流 | |
1-4 | |||||||
第17節 | 11月23日 | 馬入ふれあい公園 | 15:05 | 渕野辺 | 0-0 | 向上 | |
0-3 | |||||||
第18節 | 12月 2日 | 日大生物資源 | 9:30 | 渕野辺 | 0-1 | 日大藤沢 | |
0-3 |
渕野辺 | 日大藤沢 | 向上 | 藤沢清流 | 厚木北 | 座間 | 東 | 日大 | 湘南工科 | 湘南学院 | 勝点 | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渕野辺 | ----- | 0●3 | 1△1 | 3●4 | 2●6 | 3●4 | 1●2 | 0●2 | 2○1 | 1△1 | 5 | -11 | 9 |
----- | |||||||||||||
日大藤沢 | 3○0 | ----- | 1●4 | 2○1 | 0●3 | 1△1 | 1●3 | 2○1 | 4○0 | 5○0 | 16 | 6 | 4 |
----- | |||||||||||||
向上 | 1△1 | 4○1 | ----- | 0●1 | 3△3 | 2○1 | 1△1 | 1●3 | 1●2 | 12 | 0 | 8 | |
----- | |||||||||||||
藤沢清流 | 4○3 | 1●2 | 1○0 | ----- | 4○1 | 1●3 | 1●2 | 4○1 | 2○0 | 18 | 6 | 2 | |
----- | |||||||||||||
厚木北 | 6○2 | 3○0 | 3△3 | 1●4 | ----- | 1△1 | 2○1 | 1●6 | 2○1 | 4○3 | 17 | 2 | 3 |
----- | |||||||||||||
座間 | 4○3 | 1△1 | 1●2 | 3○1 | 1△1 | ----- | 0●2 | 0●2 | 2△2 | 3○1 | 12 | 0 | 7 |
----- | |||||||||||||
東 | 2○1 | 3○1 | 1△1 | 2○1 | 1●2 | 2○0 | ----- | 0●3 | 1●2 | 2●4 | 13 | -1 | 5 |
----- | |||||||||||||
日大 | 2○0 | 1●2 | 3○1 | 6○1 | 2○0 | 3○0 | ----- | 2●4 | 3○2 | 18 | 11 | 1 | |
----- | |||||||||||||
湘南工科 | 1●2 | 0●4 | 2○1 | 1●4 | 1●2 | 2△2 | 2○1 | 4○2 | ----- | 5○4 | 13 | -4 | 6 |
----- | |||||||||||||
湘南学院 | 1△1 | 0●5 | 0●2 | 3●4 | 1●3 | 4○2 | 2●3 | 4●5 | ----- | 4 | -9 | 10 | |
----- |
2012年度高円宮杯第4回K3サッカーリーグ
節 | 日 | 会場 | 時間 | 対戦相手 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 6月9日 | 城山 | 13:40 | 渕野辺 | 3-0 | 上溝 | |
2-1 | |||||||
第2節 | 8月6日 | 綾瀬スポ-ツ公園 | 9:30 | 渕野辺 | 2-0 | 大和西 | |
4-0 | |||||||
第3節 | 8月7日 | 綾瀬スポ-ツ公園 | 11:10 | 渕野辺 | 0-1 | 寒川 | |
3-4 | |||||||
第4節 | 8月18日 | 渕野辺 | 16:00 | 渕野辺 | 2-0 | 城山 | |
6-0 | |||||||
第5節 | 9月16日 | 渕野辺 | 12:30 | 渕野辺 | 2-0 | 橋本 | |
1-1 | |||||||
第6節 | 9月23日 | 綾瀬スポ-ツ公園 | 11:10 | 渕野辺 | 4-1 | 柏木学園 | |
1-0 | |||||||
第7節 | 10月8日 | 綾瀬スポ-ツ公園 | 13:00 | 淵野辺 | 3-0 | 綾瀬FC | |
8-0 |
渕野辺 | 城山B | 上溝 | 柏木学園 | 寒川 | 大和西 | 橋本 | 綾瀬FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渕野辺 | ----- | 8○0 | 5○1 | 3●5 | 6○0 | 9 | 22 | 6 | 16 | ||||
城山B | 0●8 | ----- | 1●5 | 0 | 1 | 13 | -12 | ||||||
上溝 | 1●5 | ----- | 3●6 | 11○0 | 3 | 15 | 11 | 4 | |||||
柏木学園 | 5○1 | ----- | 3●4 | 2△2 | 3 | 10 | 7 | 3 | |||||
寒川 | 6○2 | 6○3 | 4○3 | ----- | 2○1 | 12 | 18 | 9 | 9 | ||||
大和西 | 1●2 | ----- | 0 | 1 | 2 | -1 | |||||||
橋本 | 0●11 | 0●4 | ----- | 4○1 | 3 | 4 | 16 | -12 | |||||
綾瀬FC | 2△2 | 1●4 | ----- | 1 | 3 | 6 | -3 |