シーズン記録【 U-18リーグ(K3/K6)】
今年度の「U-18リーグ」の試合結果を記載しています。下記よりご覧頂けます。
2023年度 シーズン記録
2023年度高円宮杯 U-18 K3サッカーリーグ
回戦 | 期日 | 会場 | 対戦相手 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 3月18日 | 横山公園 | 麻布大附属A | 0 | - | 2 | 座間A | |
第2節 | 4月22日 | 横山公園 | 麻布大附属A | 0 | - | 2 | 横浜創英B | |
第3節 | 5月20日 | レクリエーションパーク | 麻布大附属A | 1 | - | 3 | 桜丘A | |
第4節 | 6月24日 | 横山公園 | 麻布大附属A | 2 | - | 5 | 鎌倉A | |
第5節 | 7月1日 | 横須賀リーフスタジアム | 麻布大附属A | 3 | - | 0 | 三浦学苑B | |
第6節 | 7月8日 | 平塚学園研修センター | 麻布大附属A | 1 | - | 2 | 平塚学園B | |
第7節 | 8月26日 | 横山公園 | 麻布大附属A | 2 | - | 1 | 厚木北B | |
第8節 | 9月23日 | レクリエーションパーク | 麻布大附属A | 2 | - | 3 | 湘南工科大付属B | |
第9節 | 10月8日 | 座間高校 | 麻布大附属A |
2
|
- | 1 | 横浜隼人A |
2023年度高円宮杯 U-18 K6サッカーリーグ
回戦 | 期日 | 会場 | 対戦相手 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 6月11日 | 麻布大学付属 | 麻布大附属B | 1 | - | 1 | 柏木学園 | |
第2節 | 6月25日 | 麻布大学付属 | 麻布大附属B | 3 | - | 1 | 【合同】橋本/大和東 | |
第3節 | 7月1日 | ギオンフィールド | 麻布大附属B | 3 | - | 1 | 寒川高校 | |
第4節 | 8月5日 | レクリエーションパーク | 麻布大附属B | 11 | - | 1 | 相原高校 | |
第5節 | 8月20日 | レクリエーションパーク | 麻布大附属B | 7 | - | 0 | 湘南高校C | |
第6節 | 9月30日 | 麻布大学付属 | 麻布大附属B | 3 | - | 5 | 津久井浜高校 | |
第7節 | 10月8日 | 麻布大学付属 | 麻布大附属B |
4
|
- | 0 | 藤沢西高校B |
2022年度 シーズン記録
2022年度高円宮杯 U-18 K3サッカーリーグ
回戦 | 期日 | 会場 | 対戦相手 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 3月20日 | 麻布大附属 | 麻布大附属A | 4 | 0 | - | 2 | 2 | 光明相模原A | |
4 | - | 0 | ||||||||
第2節 | 7月26日 | 横山公園 | 麻布大附属A | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 横須賀総合A | |
0 | - | 0 | ||||||||
第3節 | 4月23日 | 横山公園 | 麻布大附属A | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 三浦学苑B | |
1 | - | 0 | ||||||||
第4節 | 5月21日 | 横山公園 | 麻布大附属A | 1 | 1 | - | 0 | 2 | 日大高校A | |
0 | - | 2 | ||||||||
第5節 | 6月25日 | 横山公園 | 麻布大附属A | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 金沢高校A | |
0 | - | 0 | ||||||||
第6節 | 8月1日 | 日大藤沢高校 | 麻布大附属A | 0 | 0 | - | 0 | 1 | Y.S.C.C. U18 | |
0 | - | 1 | ||||||||
第7節 | 8月27日 | 横山公園 | 麻布大附属A | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 横浜栄A | |
3 | - | 0 | ||||||||
第8節 | 8月20日 | レクレーションパーク | 麻布大附属A | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 弥栄B | |
0 | - | 0 | ||||||||
第9節 | 9月24日 | 日大藤沢高校 | 麻布大附属A | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 日大藤沢C | |
0 | - | 1 |
2022年度高円宮杯 U-18 K4サッカーリーグ
回戦 | 期日 | 会場 | 対戦相手 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 6月4日 | 麻布大附属 | 麻布大附属B | 1 | 0 | - | 1 | 4 | 藤沢西高校 | |
1 | - | 3 | ||||||||
第2節 | 6月26日 | 麻布大附属 | 麻布大附属B | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 氷取沢高校 | |
0 | - | 1 | ||||||||
第3節 | 7月22日 | 麻布大附属 | 麻布大附属B | 1 | 0 | - | 1 | 4 | 相洋高校B | |
1 | - | 3 | ||||||||
第4節 | 7月31日 | 麻布大附属 | 麻布大附属B | 5 | 1 | - | 0 | 0 | 神奈川工業 | |
4 | - | 0 | ||||||||
第5節 | 9月11日 | 麻布大附属 | 麻布大附属B | 8 | 5 | - | 0 | 0 | 住吉B | |
3 | - | 0 | ||||||||
第6節 | 9月23日 | 磯子高校 | 麻布大附属B | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 舞岡 | |
0 | - | 3 | ||||||||
第7節 | 9月25日 | 麻布大附属 | 麻布大附属B | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 新羽 | |
2 | - | 1 |
2021年度~2019年度までの試合結果
2021年度から2019年度までの試合結果を記載しています。
(※表組の形式が統一されていないので一部見づらい部分があると思いますがご了承ください。)
2021年度高円宮杯 U-18 K3サッカーリーグ
節 | 日 | 会場 | 対戦相手 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 6月20日 | 法政二高G | 麻布大附属A | 0 | - | 0 | 法政大学第二高校B | |||
- | ||||||||||
第2節 | 9月26日 | 星槎国際(仙石原) | 麻布大附属A | 1 | - | 1 | 横浜創学館高校A | |||
- | ||||||||||
第3節 | 4月24日 | 横山公園 | 麻布大附属A | 5 | - | 1 | 川和高校A | |||
- | ||||||||||
第4節 | 5月16日 | 東戸塚FP | 麻布大附属A | 0 | - | 3 | 日本大学高校 | |||
- | ||||||||||
第5節 | 5月22日 | 向上G | 麻布大附属A | 4 | - | 3 | 向上高校 | |||
- | ||||||||||
第6節 | 6月26日 | 横山公園G | 麻布大附属A | 3 | - | 2 | 横浜商大高校A | |||
- | ||||||||||
第7節 | 7月3日 | レクリエーションP | 麻布大附属A | 0 | - | 4 | 横浜FC・B | |||
- | ||||||||||
第8節 | 10月2日 | 向上高校 | 麻布大附属A | 0 | - | 3 | 日本大学藤沢高校C | |||
- | ||||||||||
第9節 | 11月3日 | 馬入ふれあい公園 | 麻布大附属A | 2 | - | 4 | 湘南ベルマーレB | |||
- |
2021年度高円宮杯 U-18 K4サッカーリーグ
節 | 日 | 会場 | 対戦相手 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 6月20日 | 麻布G | 麻布大附属B | 5 | - | 0 | 相模原中等教育学校 | |||
- | ||||||||||
第2節 | 6月26日 | 湘南学院G | 麻布大附属B | 2 | - | 1 | 大和高校A | |||
- | ||||||||||
第3節 | 7月11日 | 桐蔭学園G | 麻布大附属B | 1 | - | 0 | 桐蔭学園中等教育学校 | 雷雨中断からの 規定により終了 |
||
- | ||||||||||
第4節 | 8月4日 | 城山陸上競技場 | 麻布大附属B | 15 | - | 0 | 麻溝台高校B | |||
- | ||||||||||
第5節 | 9月20日 | 湘南学院 | 麻布大附属B | 0 | - | 1 | 湘南学院B | |||
- | ||||||||||
第6節 | 9月23日 | 桐蔭学園 | 麻布大附属B | 2 | - | 1 | 桐蔭学園D | |||
- | ||||||||||
第7節 | 9月26日 | 桐蔭学園 | 麻布大附属B | 0 | - | 1 | 横須賀高校 | |||
- |
2020年度高円宮杯 U-18 K3サッカーリーグ
節 | 日 | 会場 | 対戦相手 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 9月5日 | 横山公園 | 麻布大附属 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 法政大学第二高校B | |
0 | - | 2 | ||||||||
第2節 | 9月12日 | 向上 | 麻布大附属 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 横浜創学館高校 | |
0 | - | 1 | ||||||||
第3節 | 10月4日 | 川和 | 麻布大附属 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 川和高校 | |
1 | - | 0 | ||||||||
第4節 | 10月11日 | 麻布 | 麻布大附属 | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 日本大学高校 | |
1 | - | 1 | ||||||||
第5節 | 11月7日 | 向上 | 麻布大附属 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 向上高校 | |
0 | - | 1 | ||||||||
第6節 | 11月15日 | 向上 | 麻布大附属 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | 横浜商科大学高校 | |
0 | - | 0 | ||||||||
第7節 | 11月22日 | LEOC | 麻布大附属 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 横浜FCユースB | |
0 | - | 4 | ||||||||
第8節 | 11月29日 | 日大藤沢 | 麻布大附属 | 1 | 0 | - | 1 | 4 | 日本大学藤沢高校C | |
1 | - | 3 | ||||||||
第9節 | 12月5日 | 横山公園 | 麻布大附属 | 1 | 0 | - | 3 | 5 | 湘南ベルマーレU-18・B | |
1 | - | 2 |
2020年度高円宮杯 U-18 K4サッカーリーグ
節 | 日 | 会場 | 対戦相手 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 9月13日 | 逗洋高校 | 麻布大附属B | 9 | 5 | - | 0 | 1 | アレセイア湘南高校 | |
4 | - | 1 | ||||||||
第2節 | 10月3日 | 慶応日吉 | 麻布大附属B | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 上溝南高校B | |
1 | - | 0 | ||||||||
第3節 | 10月11日 | 麻布 | 麻布大附属B | 6 | 3 | - | 0 | 0 | 上溝高校 | |
3 | - | 0 | ||||||||
第4節 | 11月3日 | 麻布 | 麻布大附属B | 0 | 0 | - | 5 | 7 | 座間高校C | |
0 | - | 2 | ||||||||
第5節 | 11月15日 | 麻布 | 麻布大附属B | 2 | 2 | - | 0 | 1 | 寒川高校 | |
0 | - | 1 | ||||||||
第6節 | 11月28日 | 麻布 | 麻布大附属B | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 海老名高校 | |
0 | - | 1 |
2019年度高円宮杯 U-18 K3サッカーリーグ
節 | 日 | 会場 | 時間 | 対戦相手 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 3月16日 | 東海大相模高 | 9:00 | 麻布大附属 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 東海大学付属相模B | |
0 | - | 2 | |||||||||
第2節 | 6月22日 | 向上高 | 9:30 | 麻布大附属 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 向上 | |
0 | - | 2 | |||||||||
第3節 | 3月30日 | 横山公園 | 9:00 | 麻布大附属 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 武相 | |
0 | - | 0 | |||||||||
第4節 | 4月20日 | 湘南学院高 | 11:00 | 麻布大附属 | 4 | 1 | - | 0 | 1 | 湘南学院B | |
3 | - | 1 | |||||||||
第5節 | 5月18日 | 横山公園 | 11:00 | 麻布大附属 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 横浜創学館 | |
2 | - | 1 | |||||||||
第6節 | 5月25日 | 麻布大附高 | 13:30 | 麻布大附属 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 座間B | |
0 | - | 0 | |||||||||
第7節 | 6月30日 | 向上高 | 11:30 | 麻布大附属 | 6 | 3 | - | 0 | 0 | YSCC横浜U-18 | |
3 | - | 0 | |||||||||
第8節 | 7月6日 | 鎌倉高 | 9:00 | 麻布大附属 | 1 | 1 | - | 4 | 6 | 鎌倉 | |
0 | - | 2 | |||||||||
第9節 | 8月4日 | 横山公園 | 16:15 | 麻布大附属 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 桜丘 | |
0 | - | 2 |